Разредна настава
| Име и презиме наставника | Звање | Разред/одељење | Радни стаж |
| Милка Максимовић | Наставник разредне наставе | 1. разред Рогачица | 34 г. |
| Ивана Марјановић | Професор разредне наставе | 2. Разред Рогачица | 21 г. |
| Зоран Јекић | Професор разредне наставе | 3. разред Рогачица | 37 г. |
| Весна Вукашиновић | Професор разредне наставе | 4. разред Рогачица | 21 г. |
| Владан Миливојевић | Наставник разредне наставе | 4. разред Рогачица | 20 г. |
| Јована Арсеновић | Професор разредне наставе | 1. и 2. разред ИО Бачевци | 16 г. |
| Слађана Милаковић | Наставник разредне наставе | 3. разред ИО Бачевци | 30 г. |
| Драгана Савовић | Професор разредне наставе | 4. разред ИО Бачевци | 14 г. |
| Весна Раковић | Професор разредне наставе | 3. разред ИО Оклетац | 30 г. |
| Мирјана Тодоровић | Професор разредне наставе | 1,2. и 4. разред ИО Гвоздац | 26 г. |
| Драгана Петковић | Професор разредне наставе | 2. и 4. разред ИО Јасик | 9 г. |
| Биљана Ђокић | Професор разредне наставе | 2. и 4. разред ИО Зарожје | 20 г. |
| Јелена Ракић | Мастер учитељ | 2. и 3. разред ИО П. Раван | 7 г. |
| Биљана Церовац | Професор разредне наставе | Продужени боравак Рогачица | 26 г. |
Предметна настава
| Име и презиме наставника | Звање | Предмет који предаје | Норма часова (%) | Радни стаж | Ангажовање у другој школи |
| Александра Нешковић | Мастер проф. језика и књижевн. | Српски језик и књижевност; Драмска уметност | 99,44% | 11 г. | |
| Андријана Биљић | Мастер проф. језика и књижевн. | Српски језик и књижевност; Драмска уметност | 99,44% | 11 г. | |
| Кристина Благојевић | Професор енглеског језика | Енглески језик | 104,44% | 19 г. | |
| Никола Томић | Мастер енглеског језика и књиж. | Енглески језик | 104,44% | 14 г. | |
| Владимир Јевтић | Професор историје | Историја; Уметност | 80% | 17 г. | ОШ „Душан Јерковић“ |
| Марко Николић | Дипломирани географ | Географија | 70% | 11 г. | ОШ „Душан Јерковић“ |
| Ана Обрадовић | Професор биологије | Биологија | 40% | 18 г. | ОШ „Душан Јерковић“ |
| Милица Tешић | Мастер професор биологије | Биологија | 40% | 4 г. | Техничка школа |
| Јелена Радовановић | Дипл. физичар, Доктор наука – методика наставе |
Физика | 30% | 19 г. | ОШ „Свети Сава“ |
| Бојана Радовановић | Професор разредне наставе | Физика; Енглески језик |
40% | 10 г. | |
| Снежана Крстић | Мастер професор хемије | Хемија | 40% | 11 г. | ОШ „Свети Сава“
ОШ „Душан Јерковић“ |
| Маја Живановић | Мастер учитељ | Руски језик | 44,44% | 2 г. | |
| Дејан Нешковић | Мастер професор технике и информатике | Техника и тех.; Информатика и рачунарство |
100% | 11 г. | |
| Владимир Илијашевић | Дипломирани музички умјетник | Музичка култ.; Медијска писменост |
30% | 5 г. | ОШ „Рајак Павићевић“ ОШ „Саво Јовановић“ |
| Милош Јовановић | Дипломирани музички педагог | Музичка култ. | 25% | 12 г. | ОШ „Душан Јерковић“
OШ „Јордан Ђукановић“ |
| Ивана Нешковић | Мастер професор технике и информатике | Информатика и рачунарство; Медијска писменост; Безбедно у саоб. |
35% | 7 г. | ОШ „Рајак Павићевић“ ОШ „Душан Јерковић“ |
| Марина Максимовић | Мастер професор математике и информатике | Математика | 88,89% | 9 г. | |
| Марија Божић | Дипл. инжењер организац. наука | Математика | 88,89% | 7 г. | |
| Милутин Чечарић | Проф. физичког васпитања | Физичко и здр. васпитање | 105% | 18 г. | |
| Александар Максимовић | Мастер проф. физичког васпитања | Физичко и здр. васпитање | 15% | 9 г. | |
| Јелена Јањић | Мастер примењени уметник | Ликовна култ. | 50% | 0 г. | |
| Марко Цветојевић | Теолог | Верска настава | 40% | 11 г. | ОШ „Петар Враголић“ |
| Немања Јевтић | Дипл. теолог | Верска настава | 65% | 1 г. | |
| Ирина Лукић | Мастер професор језика и књижевн. | Руски језик | 44,44% | 4 г. | ОШ „Рајак Павићевић“ Техничка школа |
Продужени боравак
| Име и презиме | Звање |
| Биљана Церовац | мастер професор разредне наставе |
Обогаћени једносменски рад
| Име и презиме | Звање | Активности | Проценат ангажовања |
| Ана Шућуровић | Професор разредне наставе | Подршка у учењу, спортске активности, дечије игре некад и сад, сналажење у природи | 50 % |
| Јелена Јањић | Мастер примењени уметник | Драмска радионица, лепо писање, подршка учењу | 20% |
| Ивана Нешковић | Мастер професор технике и информатике | Занимљива информатика | 10 % |
| Никола Томић | Мастер енглеског језика и књижевности | Дечији клуб | 5% |
| Огњен Јеличић | Мастер учитељ | Подршка у учењу, спортске активности | 15% |
