Razredna nastava
| Ime i prezimenastavnika | Zvanje | Razred/odeljenje | Radnistaž |
| Milka Maksimović | Nastavnik razredne nastave | 1. razred Rogačica | 34 g. |
| Ivana Marjanović | Profesor razredne nastave | 2. Razred Rogačica | 21 g. |
| Zoran Jekić | Profesor razredne nastave | 3. razred Rogačica | 37 g. |
| Vesna Vukašinović | Profesor razredne nastave | 4. razred Rogačica | 21 g. |
| Vladan Milivojević | Nastavnik razredne nastave | 4. razred Rogačica | 20 g. |
| Jovana Arsenović | Profesor razredne nastave | 1. i 2. razred IO Bačevci | 16 g. |
| Slađana Milaković | Nastavnik razredne nastave | 3. razred IO Bačevci | 30 g. |
| Dragana Savović | Profesor razredne nastave | 4. razred IO Bačevci | 14 g. |
| Vesna Raković | Profesor razredne nastave | 3. razred IO Okletac | 30 g. |
| Mirjana Todorović | Profesor razredne nastave | 1,2. i 4. razred IO Gvozdac | 26 g. |
| Dragana Petković | Profesor razredne nastave | 2. i 4. razred IO Jasik | 9 g. |
| Biljana Đokić | Profesor razredne nastave | 2. i 4. razred IO Zarožje | 20 g. |
| Jelena Rakić | Master učitelj | 2. i 3. razred IO P. Ravan | 7 g. |
| Biljana Cerovac | Profesor razredne nastave | Produženi boravak Rogačica | 26 g. |
Predmetna nastava
| Ime iprezime nastavnika | Zvanje | Predmet kojipredaje | Normačasova(%) | Radni staž | Angažovanje u drugojškoli |
| Aleksandra Nešković | Master prof. jezika i književn. | Srpski jezik i književnost; Dramska umetnost | 99,44% | 11 g. | |
| Andrijana Biljić | Master prof. jezika i književn. | Srpski jezik i književnost; Dramska umetnost | 99,44% | 11 g. | |
| Kristina Blagojević | Profesor engleskog jezika | Engleski jezik | 104,44% | 19 g. | |
| Nikola Tomić | Master engleskog jezika i knjiž. | Engleski jezik | 104,44% | 14 g. | |
| Vladimir Jevtić | Profesor istorije | Istorija; Umetnost | 80% | 17 g. | OŠ „Dušan Jerković“ |
| Marko Nikolić | Diplomirani geograf | Geografija | 70% | 11 g. | OŠ „Dušan Jerković“ |
| Ana Obradović | Profesor biologije | Biologija | 40% | 18 g. | OŠ „Dušan Jerković“ |
| Milica Tešić | Master profesor biologije | Biologija | 40% | 4 g. | Tehnička škola |
| Jelena Radovanović | Dipl. fizičar, Doktor nauka – metodika nastave | Fizika | 30% | 19 g. | OŠ „Sveti Sava“ |
| Bojana Radovanović | Profesor razredne nastave | Fizika; Engleski jezik | 40% | 10 g. | |
| Snežana Krstić | Master profesor hemije | Hemija | 40% | 11 g. | OŠ „Sveti Sava“ OŠ „Dušan Jerković“ |
| Maja Živanović | Master učitelj | Ruski jezik | 44,44% | 2 g. | |
| Dejan Nešković | Master profesor tehnike i informatike | Tehnika i teh.; Informatika i računarstvo | 100% | 11 g. | |
| Vladimir Ilijašević | Diplomirani muzički umjetnik | Muzička kult.; Medijska pismenost | 30% | 5 g. | OŠ „Rajak Pavićević“ OŠ „Savo Jovanović“ |
| Miloš Jovanović | Diplomirani muzički pedagog | Muzička kult. | 25% | 12 g. | OŠ „Dušan Jerković“ OŠ „Jordan Đukanović“ |
| Ivana Nešković | Master profesor tehnike i informatike | Informatika i računarstvo; Medijska pismenost; Bezbedno u saob. | 35% | 7 g. | OŠ „Rajak Pavićević“ OŠ „Dušan Jerković“ |
| Marina Maksimović | Master profesor matematike i informatike | Matematika | 88,89% | 9 g. | |
| Marija Božić | Dipl. inženjer organizac. nauka | Matematika | 88,89% | 7 g. | |
| Milutin Čečarić | Prof. fizičkog vaspitanja | Fizičko i zdr. vaspitanje | 105% | 18 g. | |
| Aleksandar Maksimović | Master prof. fizičkog vaspitanja | Fizičko i zdr. vaspitanje | 15% | 9 g. | |
| Jelena Janjić | Master primenjeni umetnik | Likovna kult. | 50% | 0 g. | |
| Marko Cvetojević | Teolog | Verska nastava | 40% | 11 g. | OŠ „Petar Vragolić“ |
| Nemanja Jevtić | Dipl. teolog | Verska nastava | 65% | 1 g. | |
| Irina Lukić | Master profesor jezika i književn. | Ruski jezik | 44,44% | 4 g. | OŠ „Rajak Pavićević“ Tehnička škola |
Produženi boravak
| Ime i prezime | Zvanje |
| Biljana Cerovac | master profesor razredne nastave |
Obogaćeni jednosmenski rad
| Ime i prezime | Zvanje | Aktivnosti | Procenat angažovanja |
| Ana Šućurović | Profesor razredne nastave | Podrška u učenju, sportske aktivnosti, dečije igre nekad i sad, snalaženje u prirodi | 50 % |
| Jelena Janjić | Master primenjeni umetnik | Dramska radionica, lepo pisanje, podrška učenju | 20% |
| Ivana Nešković | Master profesor tehnike i informatike | Zanimljiva informatika | 10 % |
| Nikola Tomić | Master engleskog jezika i književnosti | Dečiji klub | 5% |
| Ognjen Jeličić | Master učitelj | Podrška u učenju, sportske aktivnosti | 15% |
