| Ime i prezime | Radno mesto | Procenatangažovanja |
| Milan Radovanović | domar – matična škola | 100 % |
| Obradinka Sekulić | pomoćni radnik – matična škola | 100 % |
| Radojka Milovanović | pomoćni radnik – matična škola | 100 % |
| Danijela Marković | pomoćni radnik – matična škola | 80 % |
| Radiša Spasojević | domar – IO Bačevci | 100 % |
| Milica Nikolić | pomoćni radnik – IO Bačevci | 100 % |
| Vladan Jevtić | pomoćni radnik – IO Bačevci | 100 % |
| Milojko Milosavljević | pomoćni radnik – IO Bačevci | 100 % |
| Rada Milosavljević | pomoćni radnik – IO Jasik, IO Bačevci | 100 % |
| Milan Tadić | pomoćni radnik – IO Okletac | 100 % |
| Snežana Marković | pomoćni radnik – IO Zarožje | 70 % |
| Svetlan Prokić | pomoćni radnik – IO Gvozdac | 80 % |
| Milutin Prokić | pomoćni radnik – IO Pašina Ravan | 100 % |
Pomoćno i tehničko osobljeOŠ "Stevan Joksimović"2025-12-17T17:47:56+02:00
